l 新公會(huì)的定義為:機(jī)構(gòu)開通娛樂直播合作≤90天均為新機(jī)構(gòu)。
l 老公會(huì)的定義為:機(jī)構(gòu)開通娛樂直播合作>90天為老機(jī)構(gòu)
l 14日有效主播的定義:過去14日開播 ≥8個(gè)有效開播日,且該主播的開播時(shí)長(zhǎng)累計(jì)≥20小時(shí)。
? 有效開播:?jiǎn)稳諆?nèi)累計(jì)開播時(shí)長(zhǎng)≥1小時(shí)的 (僅計(jì)算開通了直播合作的成員)
周期開始當(dāng)天0點(diǎn)判斷機(jī)構(gòu)類型為新公會(huì)/老公會(huì),周期內(nèi)機(jī)構(gòu)類型變更,策略不終止。如遇策略周期新機(jī)構(gòu)入駐,將自入駐日起參與該周期的新公會(huì)策略機(jī)制。任務(wù)周期結(jié)束后自動(dòng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。
備注:
1)策略周期內(nèi)如果達(dá)成有效主播后關(guān)閉直播合作,則該周期內(nèi)仍計(jì)入該主播。
2)如遇特殊情況,流量券可能會(huì)延遲發(fā)放。以實(shí)際發(fā)放為準(zhǔn)。
近14日有效主播近14日流水x(元) | 老公會(huì)獲得短視頻流量券 | 短視頻流量 |
x>25000 | 5張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+4張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 59500 |
15000 | 3張10000短視頻流量券+2張5000短視頻流量券+5張1000短視頻流量券+2張500短視頻流量券 | 46000 |
10000 | 3張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+4張1000短視頻流量券 | 39000 |
5000 | 1張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+7張1000短視頻流量券+2張500短視頻流量券 | 23000 |
2000 | 1張5000短視頻流量券+4張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 9500 |
600 | 3張1000短視頻流量券 | 3000 |
x≤600 | / | / |
近14日有效主播近14日流水x(元) | 新公會(huì)獲得短視頻流量券 | 短視頻流量 |
x>25000 | 9張10000短視頻流量券+5張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 95500 |
15000 | 8張10000短視頻流量券+3張1000短視頻流量券 | 83000 |
10000 | 7張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+3張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 78500 |
5000 | 5張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券 | 55000 |
2000 | 1張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+7張1000短視頻流量券 | 22000 |
600 | 6張1000短視頻流量券+2張500短視頻流量券 | 7000 |
x≤600 | / | / |
近14日有效主播人數(shù) (近14日流水區(qū)間) | 老公會(huì)獲得主站短視頻流量券(每個(gè)有效主播獎(jiǎng)勵(lì)) | 老公會(huì)獲得 主站短視頻流量券總流量 |
x>25000 | 2張10000短視頻流量券+1張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 21500 |
15000 | 1張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+1張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 16500 |
10000 | 1張10000短視頻流量券+4張1000短視頻流量券 | 14000 |
5000 | 1張5000短視頻流量券+3張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 8500 |
2000 | 3張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 3500 |
600 | 1張1000短視頻流量券 | 1000 |
x≤600 | / | / |
近14日有效主播人數(shù) (近14日流水區(qū)間) | 新公會(huì)獲得主站短視頻流量券(每個(gè)有效主播獎(jiǎng)勵(lì)) | 新公會(huì)獲得主站短視頻流量券總流量 |
x>25000 | 3張10000短視頻流量券+4張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 34500 |
15000 | 3張10000短視頻流量券 | 30000 |
10000 | 2張10000短視頻流量券+1張5000短視頻流量券+3張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 28500 |
5000 | 2張10000短視頻流量券 | 20000 |
2000 | 1張5000短視頻流量券+3張1000短視頻流量券 | 8000 |
600 | 2張1000短視頻流量券+1張500短視頻流量券 | 2500 |
x≤600 | / | / |
新公會(huì)A,適用新公會(huì)規(guī)則。其2月7日至2月20日擁有有效主播數(shù)共計(jì)100人,其中14日流水x≤600共15人,600